NYLON Ø 78 end caps
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Round hole Ø 14 | Ø 78 - Ø 14 mm | 138.314 | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Round pivot | Ø 78 - Ø 12 x 20 mm | 138.112 | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Square pivot | Ø 78 - 13 x 20 mm | 138.209 | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Square pivot | Ø 78 - 13 x 40 mm | 138.213 | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Square pivot | Ø 78 - 13 x 70 mm | 138.913 | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Adjustable round pivot | Ø 78 - Ø 12 mm | 138.412 | 50 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
NYLON | Adjustable square pivot | Ø 78 - 13 mm | 138.413 | 50 |
ALUMINIUM Ø 78 end caps
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Round hole Ø 14 | Ø 78 - Ø 14 mm | 138.314/A | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Round pivot | Ø 78 - Ø 12 x 20 mm | 138.112/A | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Square pivot | Ø 78 - 13 x 40 mm | 138.213/A | 100 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Adjustable round pivot | Ø 78 - Ø 12 mm | 138.412/A | 50 |
Material | Description | Dimension | Code | Packaging |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Adjustable square pivot | Ø 78 - 13 mm | 138.413/A | 50 |